Podane wymiary są wymiarami osoby, podane w cm. Zmierz się i wybierz swój rozmiar. Pamiętaj, aby brać pod uwagę swój największy wymiar.
Nie wiesz jak się zmierzyć? Obejrzyj nasze video TUTAJ
Nie wiesz jak się zmierzyć? Obejrzyj nasze video TUTAJ
| ROZMIAR |
OBWÓD |
OBWÓD TALII |
OBWÓD BIODER | DŁUGOŚĆ ODZIEŻY |
| XS | 0-86 | 0-80 | 0-92 | 60 |
| S | 86-94 | 80-88 | 92-100 | 62 |
| M | 94-102 | 88-96 | 100-108 | 64 |
| L | 102-108 | 96-100 | 108-116 | 66 |
| XL | 108-116 | 100-110 | 116-124 | 67 |
| XXL | 116-124 | 110-116 | 124-130 | 68 |
