Podane wymiary są wymiarami osoby, podane w cm. Zmierz się i wybierz swój rozmiar. Pamiętaj, aby brać pod uwagę swój największy wymiar.
Nie wiesz jak się zmierzyć? Obejrzyj nasze video TUTAJ
Nie wiesz jak się zmierzyć? Obejrzyj nasze video TUTAJ
Bluza Ofelia
| ROZMIAR |
OBWÓD BIUSTU |
OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER | DŁUGOŚĆ ODZIEŻY |
| XS | 0-92 | 0-90 | 0-98 | 63 |
| S | 92-98 | 90-96 | 98-106 | 64 |
| M | 98-106 | 96-102 | 106-114 | 66 |
| L | 106-114 | 102-108 | 114-122 | 69 |
| XL | 114-124 | 108-116 | 122-130 | 70 |
| XXL | 124-136 | 116-126 | 130-140 | 71 |
Spodnie Ofelia
|
|
OBWÓD TALII |
OBWÓD BIODER | DŁUGOŚĆ SPODNI (WEWNĘTRZNA NOGAWKA) |
| XS | 0-82 | 0-90 | 81 |
| S | 82-88 | 90-96 | 82 |
| M | 88-94 | 96-102 | 82 |
| L | 94-100 | 102-108 | 83 |
| XL | 100-108 | 102-114 | 83 |
| XXL | 108-120 | 114-128 | 83 |
