Podane wymiary są wymiarami osoby, podane w cm. Zmierz się i wybierz swój rozmiar. Pamiętaj, aby brać pod uwagę swój największy wymiar i patrzeć na wymiary talii.
Nie wiesz jak się zmierzyć? Obejrzyj nasze video TUTAJ
Nie wiesz jak się zmierzyć? Obejrzyj nasze video TUTAJ
Bluza Etna
ROZMIAR |
OBWÓD |
OBWÓD TALII |
OBWÓD BIODER | DŁUGOŚĆ ODZIEŻY |
XS | 0-86 | 0-80 | 0-92 | 62 |
S | 86-94 | 80-86 | 92-100 | 63 |
M | 94-102 | 86-92 | 100-108 | 66 |
L | 102-110 | 92-102 | 108-116 | 66 |
XL | 110-116 | 102-108 | 116-120 | 67 |
XXL | 116-124 | 108-116 | 120-130 | 70 |
Spodnie Etna
|
OBWÓD TALII |
OBWÓD BIODER | DŁUGOŚĆ SPODNI (WEWNĘTRZNA NOGAWKA) |
XS | 56-86 | 90 | 77 |
S | 60-90 | 94 | 77 |
M | 64-98 | 100 | 77 |
L | 70-102 | 104 | 77 |
XL | 72-110 | 112 | 77 |
XXL | 78-120 | 122 | 77 |
Sukienka Emma
ROZMIAR |
OBWÓD |
OBWÓD TALII |
OBWÓD BIODER | DŁUGOŚĆ ODZIEŻY |
XS | 86 | 68 | 90 | 98 |
S | 90 | 76 | 92 | 100 |
M | 94 | 84 | 106 | 100 |
L | 100 | 92 | 114 | 101 |
XL | 106 | 102 | 122 | 101 |