Podane wymiary są wymiarami osoby, podane w cm. Zmierz się i wybierz swój rozmiar. Pamiętaj, aby brać pod uwagę swój największy wymiar.
Nie wiesz jak się zmierzyć? Obejrzyj nasze video TUTAJ
Nie wiesz jak się zmierzyć? Obejrzyj nasze video TUTAJ
Bluza Natalie
ROZMIAR |
OBWÓD |
OBWÓD TALII |
OBWÓD BIODER | DŁUGOŚĆ ODZIEŻY |
XS | 0-86 | 0-80 | 0-92 | 60 |
S | 86-94 | 80-88 | 92-100 | 62 |
M | 94-102 | 88-96 | 100-108 | 64 |
L | 102-108 | 96-100 | 108-116 | 66 |
XL | 108-116 | 100-110 | 116-124 | 67 |
XXL | 116-124 | 110-116 | 124-130 | 68 |
Joggery Natalie
|
OBWÓD TALII |
OBWÓD BIODER | DŁUGOŚĆ SPODNI (WEWNĘTRZNA NOGAWKA) |
XS | 60-86 | 92 | 73 |
S | 64-92 | 96 | 74 |
M | 70-98 | 100 | 75 |
L | 72-104 | 106 | 75 |
XL | 76-110 | 112 | 75 |
XXL | 78-120 | 124 |
75 |
Sukienka Emma
ROZMIAR |
OBWÓD |
OBWÓD TALII |
OBWÓD BIODER | DŁUGOŚĆ ODZIEŻY |
XS | 86 | 68 | 90 | 98 |
S | 90 | 76 | 92 | 100 |
M | 94 | 84 | 106 | 100 |
L | 100 | 92 | 114 | 101 |
XL | 106 | 102 | 122 | 101 |