Podane wymiary są wymiarami osoby, podane w cm. Zmierz się i wybierz swój rozmiar. Pamiętaj, aby brać pod uwagę swój największy wymiar.
Nie wiesz jak się zmierzyć? Obejrzyj nasze video TUTAJ
Nie wiesz jak się zmierzyć? Obejrzyj nasze video TUTAJ
| ROZMIAR |
OBWÓD |
OBWÓD TALII |
OBWÓD BIODER | DŁUGOŚĆ ODZIEŻY |
| XS | 0-86 | 0-82 | 0-94 | 98 |
| S | 86-92 | 82-90 | 94-100 | 98 |
| M | 92-100 | 90-96 | 100-108 | 98 |
| L | 100-108 | 96-106 | 108-118 | 103 |
| XL | 108-118 | 106-112 | 118-124 | 104 |
| XXL | 118-126 | 112-120 | 124-132 | 106 |
